M-ER 328 ACPX-15.2 «TOUCH-M» LCD RS232 и USB — это настольные весы с горизонтальным табло на стойке. Прибор подключается к онлайн-кассе, ПК или POS-системе по USB или RS232. Модель применяется для взвешивания и фасовки товаров, для кассовых расчетов. Результаты выводятся на двойной LCD экран (цифры видны покупателю и продавцу). Цвет корпуса: белый.
Описание
| Технические параметры | |
| Тип весов | Торговые |
| Максимальный вес | 15 кг |
| Минимальный вес | 40 гр |
| Действительная цена деления | 2 гр |
| Исполнение | Настольные |
| Размер платформы | 325*230 мм |
| Поверка | Да |
| Класс точности | Средний (III) |
| Тензодатчики, шт | 1 |
| Функциональные возможности | |
| Режимы работы | Простое взвешивание; Режим суммирования; Работа с запрограммированными ценами; Вычисление сдачи; Счетный режим; Учет веса тары |
| Звуковая и визуальная индикация | Да |
| Печать этикеток | Нет |
| Изменение скорости стабилизации | Да |
| Энергосберегающий режим | Да |
| Программируемая память | 10 ячеек памяти цен |
| Калибровка | Да |
| Диапазон выборки тары | Весь диапазон |
| Единицы измерения | Кг |
| Режим самодиагностики | Да |
| Уровень | Да |
| Параметры функционирования | |
| Аккумулятор | 4,5А*4,5В |
| Питание | 5,6В |
| Допустимая влажность | 80% |
| Атмосферное давление | 630…800 мм рт. ст. |
| Температура эксплуатации | +5…+40 |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | LCD |
| Количество дисплеев | 2 |
| Количество разрядов индикации | 16 |
| Размер символов, мм | 15*9 |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | RS-232; USB |
| Корпус | |
| Цвет | Белый |
| Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 350*390*520 |
| Материал платформы | металл |
| Материал корпуса | Пластик |
| Вес | 3,6 Кг |
| Защита от перегрузки | Звуковое и визуальное оповещение |
| Тип клавиатуры | Промышленный сенсор |
| Защита от коррозии | Гальванизация |
| Защита от влаги | Пылевлагозащитный чехол |
| Стойка | Да |
| Тип стойки | Не складная; с горизонтальным дисплеем |
| Регулируемые опоры | Да |
Весы M-ER 328 ACPX-15.2 LED c RS 232 и USB со стойкой



